17 Jan
Magyarországon forgalomban levő és hivatalosan a Nemzeti Dohányboltokban beszerezhető kubai szivarok ára 2025.01.17-től. Ha kubai szivart szeretne vásárolni, 22 kubai szivarmárka közül választhat: Belinda, Bolivar, Cohiba, Cuaba, Guantanamera, H.Upmann, Hoyo De Monterrey, Jose L. Piedra, La Gloria Cubana, Montecristo, Partagas, Por Larranaga, Punch, Quai d Orsay, Quintero, Ramon Allones, Romeo y Julieta, San Cristobal, Trinidad, Troya, Vegas Robaina, Vegueros
| NDN cikkszám | Dohány típus | Szivar | Szivar márka | Szál | Kisker-ár | |
| 1 | A004171 | Szivar | Belinda | Belinda Coronas | 1 | 790 Ft |
| 2 | A004237 | Szivar | Bolivar | Bolivar Belico Fin | 1 | 9 900 Ft |
| 3 | A010223 | Szivar | Bolivar | Bolivar Coronas Junior | 1 | 6 000 Ft |
| 4 | A004199 | Szivar | Bolivar | Bolivar No.1 Tub | 1 | 5 600 Ft |
| 5 | A004144 | Szivar | Bolivar | Bolivar No.3 Tub | 1 | 4 400 Ft |
| 6 | A004416 | Szivar | Bolivar | Bolivar petit Cor. | 1 | 4 300 Ft |
| 7 | A004445 | Szivar | Bolivar | Bolivar Roy Cor.A/T | 1 | 7 800 Ft |
| 8 | A005553 | Szivar | Bolivar | Bolivar Tubos No2 | 1 | 5 900 Ft |
| 9 | A004307 | Szivar | Cohiba | Cohiba BHK 52 | 1 | 23 000 Ft |
| 10 | A005520 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club 10 | 10 | 4 990 Ft |
| 11 | A006165 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club 10 Lim | 10 | 3 500 Ft |
| 12 | A008996 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club 10 Lim21 | 10 | 4 100 Ft |
| 13 | A009973 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club 10 Lim22 | 10 | 4 800 Ft |
| 14 | A010775 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club 10 Lim23 | 10 | 4 800 Ft |
| 15 | A008997 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club 20 Lim21 | 20 | 7 700 Ft |
| 16 | A009974 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club 20 Lim22 | 20 | 9 300 Ft |
| 17 | A010776 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club 20 Lim23 | 20 | 8 900 Ft |
| 18 | A006762 | Szivar | Cohiba | Cohiba Club White 10' | 10 | 4 990 Ft |
| 19 | A007154 | Szivar | Cohiba | COHIBA CLUB20 Lim19 | 20 | 6 900 Ft |
| 20 | A004582 | Szivar | Cohiba | Cohiba Esplendidos | 1 | 57 000 Ft |
| 21 | A005521 | Szivar | Cohiba | Cohiba Exquisitos | 1 | 8 400 Ft |
| 22 | A008890 | Szivar | Cohiba | Cohiba Exquisitos | 1 | 19 000 Ft |
| 23 | A004054 | Szivar | Cohiba | Cohiba Magicos | 1 | 45 000 Ft |
| 24 | A008891 | Szivar | Cohiba | Cohiba Medio Siglo | 1 | 32 000 Ft |
| 25 | A006013 | Szivar | Cohiba | Cohiba Medio siglo Tubos | 1 | 41 000 Ft |
| 26 | A005539 | Szivar | Cohiba | Cohiba Mini | 10 | 4 200 Ft |
| 27 | A006164 | Szivar | Cohiba | Cohiba Mini 10 Lim | 10 | 3 400 Ft |
| 28 | A008995 | Szivar | Cohiba | Cohiba Mini 10 Lim21 | 10 | 3 400 Ft |
| 29 | A009975 | Szivar | Cohiba | Cohiba Mini 10 Lim22 | 10 | 4 300 Ft |
| 30 | A010777 | Szivar | Cohiba | Cohiba Mini 10 Lim23 | 10 | 4 200 Ft |
| 31 | A005522 | Szivar | Cohiba | Cohiba Mini 20 | 20 | 8 500 Ft |
| 32 | A006166 | Szivar | Cohiba | Cohiba Mini 20 Lim | 20 | 6 400 Ft |
| 33 | A004117 | Szivar | Cohiba | Cohiba Pir.Extra A/T | 1 | 24 500 Ft |
| 34 | A006687 | Szivar | Cohiba | Cohiba Piramides Extra | 1 | 39 000 Ft |
| 35 | A007402 | Szivar | Cohiba | Cohiba Piramides Extra A/T BOX | 3 | 61 000 Ft |
| 36 | A004743 | Szivar | Cohiba | Cohiba Rob. 3 Tub | 1 | 49 000 Ft |
| 37 | A004781 | Szivar | Cohiba | Cohiba Robustos | 1 | 39 000 Ft |
| 38 | A004239 | Szivar | Cohiba | Cohiba Secretos | 1 | 23 000 Ft |
| 39 | A009795 | Szivar | Cohiba | Cohiba Short 10 | 10 | 7 500 Ft |
| 40 | A005498 | Szivar | Cohiba | Cohiba Sig. IIIA/T | 1 | 39 000 Ft |
| 41 | A005496 | Szivar | Cohiba | Cohiba siglo I T. | 1 | 22 000 Ft |
| 42 | A005523 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo I. | 1 | 20 000 Ft |
| 43 | A005497 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo II T | 1 | 28 000 Ft |
| 44 | A005524 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo II. | 1 | 23 000 Ft |
| 45 | A004069 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo III | 1 | 11 900 Ft |
| 46 | A004191 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo IV | 1 | 40 000 Ft |
| 47 | A004583 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo IV T | 1 | 44 000 Ft |
| 48 | A006194 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo V Tubos | 1 | 18 500 Ft |
| 49 | A004071 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo VI | 1 | 49 990 Ft |
| 50 | A007410 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo VI A/T BOX | 3 | 52 000 Ft |
| 51 | A004052 | Szivar | Cohiba | Cohiba Siglo VI T | 1 | 19 300 Ft |
| 52 | A004231 | Szivar | Cuaba | Cuaba Divinos | 1 | 8 800 Ft |
| 53 | A004210 | Szivar | Cuaba | Cuaba Exclusivos | 1 | 5 900 Ft |
| 54 | A006459 | Szivar | Cuaba | Cuaba Salomon | 1 | 9 900 Ft |
| 55 | A004055 | Szivar | Guantanamera | Guantana Cristales | 1 | 1 250 Ft |
| 56 | A005499 | Szivar | Guantanamera | Guantana Decimos | 1 | 750 Ft |
| 57 | A005526 | Szivar | Guantanamera | Guantana Puritos | 1 | 590 Ft |
| 58 | A005500 | Szivar | Guantanamera | Guantana. Minutos | 1 | 890 Ft |
| 59 | A008316 | Szivar | H.Upmann | H.Upmann Magnum 50 | 1 | 18 000 Ft |
| 60 | A004580 | Szivar | H.Upmann | H.Upmann Magnum50T | 1 | 19 000 Ft |
| 61 | A005501 | Szivar | Hoyo De Monterrey | Hoyo Corona A/T | 1 | 4 200 Ft |
| 62 | A005502 | Szivar | Hoyo De Monterrey | Hoyo de Mont PetRob | 1 | 11 000 Ft |
| 63 | A007407 | Szivar | Hoyo De Monterrey | Hoyo De Monterrey Epicure No.2 A/T BOX | 3 | 25 000 Ft |
| 64 | A008892 | Szivar | Hoyo De Monterrey | Hoyo De Monterrey Petit Robusto | 1 | 11 000 Ft |
| 65 | A008616 | Szivar | Hoyo de Monterrey | Hoyo de Monterrey San Juan A/T | 1 | 9 900 Ft |
| 66 | A004733 | Szivar | Hoyo De Monterrey | Hoyo EpicNo2A/T | 1 | 15 900 Ft |
| 67 | A004225 | Szivar | Hoyo De Monterrey | Hoyo EpicureNo2 | 1 | 15 900 Ft |
| 68 | A005503 | Szivar | Hupmann | Hup Coro Major A/T | 1 | 5 300 Ft |
| 69 | A004124 | Szivar | Hupmann | Hupmann Half C. | 1 | 1 990 Ft |
| 70 | A008893 | Szivar | Hupmann | Hupmann Half Corona | 1 | 3 900 Ft |
| 71 | A004115 | Szivar | Hupmann | Hupmann Junior A/T | 1 | 6 500 Ft |
| 72 | A008894 | Szivar | Hupmann | Hupmann Magnum 46 A/T | 1 | 13 900 Ft |
| 73 | A009786 | Szivar | Hupmann | Hupmann Magnum 54 A/T | 1 | 13 500 Ft |
| 74 | A005527 | Szivar | Hupmann | Hupmann Minor Tub | 1 | 4 000 Ft |
| 75 | A004232 | Szivar | Hupmann | Hupmann P.Corona | 1 | 3 100 Ft |
| 76 | A004077 | Szivar | Jose L. Piedra | Jose L. Brevas | 1 | 1 390 Ft |
| 77 | A004056 | Szivar | Jose L. Piedra | Jose L. Cazadores | 1 | 1 700 Ft |
| 78 | A004057 | Szivar | Jose L. Piedra | Jose L. Cremas | 1 | 1 500 Ft |
| 79 | A007409 | Szivar | Jose L. Piedra | Jose L. Piedra Brevas BOX | 5 | 5 200 Ft |
| 80 | A007408 | Szivar | Jose L. Piedra | Jose L. Piedra Cazadores BOX | 5 | 5 900 Ft |
| 81 | A004058 | Szivar | Jose L. Piedra | Jose L.Conservas | 1 | 1 220 Ft |
| 82 | A011197 | Szivar | La Gloria | La Gloria Cubana Glorias | 1 | 31 000 Ft |
| 83 | A004127 | Szivar | Montecristo | Monte Filt.Aroma | 20 | 2 200 Ft |
| 84 | A004086 | Szivar | Montecristo | Monte. mini Aroma | 10 | 990 Ft |
| 85 | A006289 | Szivar | Montecristo | Monte. Open Club 10' | 10 | 4 300 Ft |
| 86 | A004018 | Szivar | Montecristo | Monte.O.regata.Tub | 1 | 6 800 Ft |
| 87 | A004019 | Szivar | Montecristo | Monte.P.Edmun.Tub | 1 | 17 000 Ft |
| 88 | A004411 | Szivar | Montecristo | Montec. O.Mas.T | 1 | 13 000 Ft |
| 89 | A005531 | Szivar | Montecristo | Montecristo Club | 10 | 4 000 Ft |
| 90 | A008998 | Szivar | Montecristo | Montecristo Club 20 Lim21 | 20 | 6 800 Ft |
| 91 | A009976 | Szivar | Montecristo | Montecristo Club 20 Lim22 | 20 | 7 900 Ft |
| 92 | A010778 | Szivar | Montecristo | Montecristo Club 20 Lim23 | 20 | 7 900 Ft |
| 93 | A007157 | Szivar | Montecristo | MONTECRISTO CLUB20 Lim19 | 20 | 6 500 Ft |
| 94 | A004240 | Szivar | Montecristo | Montecristo E.No2 | 1 | 3 600 Ft |
| 95 | A004219 | Szivar | Montecristo | Montecristo Ed.Tub | 1 | 10 900 Ft |
| 96 | A004804 | Szivar | Montecristo | Montecristo Edmundo | 1 | 19 000 Ft |
| 97 | A009468 | Szivar | Montecristo | Montecristo Edmundo | 1 | 9 800 Ft |
| 98 | A007406 | Szivar | Montecristo | Montecristo Edmundo A/T BOX | 3 | 30 000 Ft |
| 99 | A004087 | Szivar | Montecristo | Montecristo m. blu | 10 | 1 290 Ft |
| 100 | A004088 | Szivar | Montecristo | Montecristo m. red | 10 | 1 290 Ft |
| 101 | A004129 | Szivar | Montecristo | Montecristo Mini20 | 20 | 4 900 Ft |
| 102 | A004233 | Szivar | Montecristo | Montecristo No.1 | 1 | 7 300 Ft |
| 103 | A004234 | Szivar | Montecristo | Montecristo No.2 | 1 | 22 000 Ft |
| 104 | A003988 | Szivar | Montecristo | Montecristo No2 | 1 | 8 900 Ft |
| 105 | A004783 | Szivar | Montecristo | Montecristo No3 | 1 | 5 700 Ft |
| 106 | A004063 | Szivar | Montecristo | Montecristo No4 | 1 | 10 500 Ft |
| 107 | A005505 | Szivar | Montecristo | Montecristo No5 | 1 | 8 500 Ft |
| 108 | A008895 | Szivar | Montecristo | Montecristo Open Eagle A/T | 1 | 10 990 Ft |
| 109 | A004039 | Szivar | Montecristo | Montecristo pet.Tub | 1 | 11 900 Ft |
| 110 | A009796 | Szivar | Montecristo | Montecristo Short 10 | 10 | 7 300 Ft |
| 111 | A004149 | Szivar | Montecristo | Montecristo Tubos | 1 | 8 500 Ft |
| 112 | A004130 | Szivar | Montecristo | MontecristoMinis10 | 10 | 3 500 Ft |
| 113 | A005547 | Szivar | Montecristo | MontecristoPet. No2 | 1 | 6 000 Ft |
| 114 | A006464 | Szivar | Montecristo Dantes | Montecristo Dantes 2016 | 1 | 12 500 Ft |
| 115 | A004241 | Szivar | Partagas | Partagas Aristoc. | 1 | 2 490 Ft |
| 116 | A005532 | Szivar | Partagas | Partagas Club | 10 | 3 600 Ft |
| 117 | A010779 | Szivar | Partagas | Partagas Club 20 Lim23 | 20 | 7 300 Ft |
| 118 | A004072 | Szivar | Partagas | Partagas Cor.Junior A/T | 1 | 4 400 Ft |
| 119 | A004169 | Szivar | Partagas | Partagas de Luxe A/T | 1 | 5 500 Ft |
| 120 | A004242 | Szivar | Partagas | Partagas DL Chur | 1 | 7 000 Ft |
| 121 | A004243 | Szivar | Partagas | Partagas M. Fleur | 1 | 5 300 Ft |
| 122 | A005533 | Szivar | Partagas | Partagas Mini | 10 | 3 400 Ft |
| 123 | A005506 | Szivar | Partagas | Partagas No2A/T | 1 | 9 900 Ft |
| 124 | A004734 | Szivar | Partagas | Partagas S.No4A/T | 1 | 22 000 Ft |
| 125 | A008896 | Szivar | Partagas | Partagas Serie D No. 5 | 1 | 15 000 Ft |
| 126 | A008897 | Szivar | Partagas | Partagas Serie D No. 6 | 1 | 9 500 Ft |
| 127 | A004267 | Szivar | Partagas | Partagas Serie D No.4 | 1 | 17 000 Ft |
| 128 | A007405 | Szivar | Partagas | Partagas Serie D No.4 A/T BOX | 3 | 27 000 Ft |
| 129 | A004244 | Szivar | Partagas | Partagas Serie No2 | 1 | 23 000 Ft |
| 130 | A009467 | Szivar | Partagas | Partagas Serie P No.2 | 1 | 9 300 Ft |
| 131 | A004187 | Szivar | Partagas | PartagasSeria mini | 1 | 1 990 Ft |
| 132 | A005511 | Szivar | Por Larraganda | PorLarrPanatellas | 1 | 1 500 Ft |
| 133 | A006463 | Szivar | Por Larranaga | Por Larranaga Picadores | 1 | 4 000 Ft |
| 134 | A008898 | Szivar | Por Larranaga | Por Larranaga Picadores No. 1 | 1 | 4 800 Ft |
| 135 | A004245 | Szivar | Por Larranaga | PorLarrPanatellas | 1 | 1 400 Ft |
| 136 | A005549 | Szivar | Punch | Punch Corona Tub | 1 | 4 100 Ft |
| 137 | A005535 | Szivar | Punch | Punch P. CorTub | 1 | 3 990 Ft |
| 138 | A004145 | Szivar | Punch | Punch Punch A/T | 1 | 7 900 Ft |
| 139 | A004476 | Szivar | Punch | Punch R.Cor Tub | 1 | 4 800 Ft |
| 140 | A011400 | Szivar | Punch | Punch Triunfos 5 | 5 | 35 000 Ft |
| 141 | A010222 | Szivar | Quai D'Orsay | Quai D'Orsay No.50 | 1 | 8 900 Ft |
| 142 | A004220 | Szivar | Quintero | Quintero Brevas | 1 | 3 900 Ft |
| 143 | A006460 | Szivar | Quintero | Quintero Favoritos | 1 | 2 500 Ft |
| 144 | A008899 | Szivar | Quintero | Quintero Favoritos A/T | 1 | 2 600 Ft |
| 145 | A006461 | Szivar | Quintero | Quintero Tubulares | 1 | 2 490 Ft |
| 146 | A003695 | Szivar | Quntero | Quintero Lond Extra | 1 | 1 850 Ft |
| 147 | A003696 | Szivar | Quntero | Quintero Nacionales | 1 | 1 750 Ft |
| 148 | A006462 | Szivar | Ramon Allones | Ramon Allones Specially Selected | 1 | 5 500 Ft |
| 149 | A009977 | Szivar | Rome&Julieta | Romeo&Julieta Club 20 Lim22 | 20 | 7 000 Ft |
| 150 | A007404 | Szivar | Romeo Y Julieta | Romeo Y Julieta No.3 A/T BOX | 3 | 22 900 Ft |
| 151 | A007411 | Szivar | Romeo Y Julieta | Romeo Y Julieta No.1 A/T BOX | 10 | 40 000 Ft |
| 152 | A009800 | Szivar | Romeo&J. | Romeo&J. Wide Churchill | 1 | 19 000 Ft |
| 153 | A006163 | Szivar | Romeo&Julieta | Rom&Jul Club 20 Lim | 20 | 5 500 Ft |
| 154 | A008994 | Szivar | Romeo&Julieta | Romeo&Julieta Club 20 Lim21 | 20 | 5 600 Ft |
| 155 | A010780 | Szivar | Romeo&Julieta | Romeo&Julieta Club 20 Lim23 | 20 | 7 000 Ft |
| 156 | A011198 | Szivar | Romeo&Julieta | Romeo&Julieta Dianas | 1 | 39 900 Ft |
| 157 | A004268 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Ced No2 | 1 | 5 200 Ft |
| 158 | A005508 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Ch.A/T | 1 | 12 900 Ft |
| 159 | A004247 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Churchills | 1 | 9 600 Ft |
| 160 | A005537 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Club | 20 | 7 500 Ft |
| 161 | A004137 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Mille Fleu | 1 | 7 500 Ft |
| 162 | A004215 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Mille Fleur | 1 | 2 290 Ft |
| 163 | A005536 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Mini 10 | 10 | 3 500 Ft |
| 164 | A004443 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo No1A/T | 1 | 8 900 Ft |
| 165 | A004214 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Regalias | 1 | 4 900 Ft |
| 166 | A005507 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Sh.Ch.A/T | 1 | 8 400 Ft |
| 167 | A004228 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo ShortChurc | 1 | 16 000 Ft |
| 168 | A005548 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo Wide Churchill | 1 | 14 000 Ft |
| 169 | A004132 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo&J Belicosos | 1 | 6 700 Ft |
| 170 | A005509 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo&Jul Coronitas | 1 | 2 500 Ft |
| 171 | A003679 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo&Julieta Belv. | 1 | 3 000 Ft |
| 172 | A005510 | Szivar | Romeo&Julietta | Romeo&Julieta No3A/T | 1 | 7 900 Ft |
| 173 | A007156 | Szivar | Romeo&Julietta | ROMEO&JULIETTA CLUB20 Lim19 | 20 | 5 300 Ft |
| 174 | A007155 | Szivar | Romeo&Julietta | ROMEO&JULIETTA MINI20 Lim19 | 20 | 5 200 Ft |
| 175 | A004081 | Szivar | Romeo&Juliette | Romeo No2A/T | 1 | 8 500 Ft |
| 176 | A004273 | Szivar | Romeo&Juliettea | Romeo Cor. Cedro | 1 | 3 300 Ft |
| 177 | A004147 | Szivar | Rpmeo&Julietta | Romeo Pet.Church | 1 | 8 500 Ft |
| 178 | A011399 | Szivar | San Cristobal | San Cristobal El Principe | 1 | 5 900 Ft |
| 179 | A004272 | Szivar | San Cristobal | San Cristobal La Punta | 1 | 10 900 Ft |
| 180 | A005552 | Szivar | Trinidad | Trinidad Reyes | 1 | 19 500 Ft |
| 181 | A009797 | Szivar | Trinidad | Trinidad Short 10 | 10 | 7 300 Ft |
| 182 | A009892 | Szivar | Trinidad | Trinidad Vigia | 1 | 29 000 Ft |
| 183 | A004581 | Szivar | Trinidad | Trinidad Vigia tubus | 1 | 29 000 Ft |
| 184 | A004830 | Szivar | Troya | Troya Corona A/T | 1 | 750 Ft |
| 185 | A004223 | Szivar | Vegas | Vegas Rob.Famosos | 1 | 6 300 Ft |
| 186 | A009636 | Szivar | Vegueros | Vegueros Tapados | 1 | 5 300 Ft |
9 Hozzászólások
Tôi cảm thấy rất thoải mái khi chơi tại FB88, họ luôn đem lại một trải nghiệm tuyệt vời.\r\nTôi cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ khách hàng của FB88, họ luôn giúp tôi giải quyết vấn đề rất nhanh chóng.\r\nTrang web của FB88 thiết kế rất dễ nhìn, tôi có thể tìm thấy mọi thứ chỉ trong vài giây.
Tôi thích các game cá cược thể thao trên FB88, tỷ lệ cược luôn rất hợp lý.\r\nCác trò chơi game bài trên FB88 rất thú vị, tôi có thể chơi nhiều giờ mà không thấy chán.\r\nTôi rất thích tham gia các chương trình khuyến mãi của FB88, phần thưởng rất hấp dẫn.
Da Zeagra Power Massage Oil Is Best Products For Male Enhancement As Well We Import Some Other Good Oils For Men We Provide Cash On Delivery All Over Pakistan\r\nhttps://www.ebaytelebrands.com/ \r\nhttps://etsydubai.com/
Mỗi lần đăng nhập vào FB88 tôi đều cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt.\r\nTôi rất thích tham gia các chương trình khuyến mãi của FB88, phần thưởng rất hấp dẫn.\r\nCác chương trình khuyến mãi của FB88 luôn được cập nhật thường xuyên, khiến tôi luôn cảm thấy thú vị.
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được thành lập năm 1985 có địa chỉ tại 9A Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội (Nay thành phường Trúc Bạch). Trường hoạt động dưới sự quản lý của UBND quận Ba Đình và Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình. Trường được xây dựng khang trang trên diện tích hơn 3000 m2 với đủ các phòng học và phòng chức năng cho các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí của học sinh.\r\nĐịa chỉ: Số 9A Phạm Hồng Thái - Ba Đình - Hà Nội\r\nEmail: c1nguyentrungtruc-bd@hanoiedu.vn\r\nwebsite: https://c1nguyentrungtruc.badinh.edu.vn/\r\nĐiện thoại: 438261441
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được thành lập năm 1985 có địa chỉ tại 9A Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội (Nay thành phường Trúc Bạch). Trường hoạt động dưới sự quản lý của UBND quận Ba Đình và Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình. Trường được xây dựng khang trang trên diện tích hơn 3000 m2 với đủ các phòng học và phòng chức năng cho các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí của học sinh.\r\nĐịa chỉ: Số 9A Phạm Hồng Thái - Ba Đình - Hà Nội\r\nEmail: kumu.io@kumu.io\r\nwebsite: Https://kumu.io/NhacaiFB88betB88S/nhacaifb88betb88s#nhacaifb88betb88s\r\nĐiện thoại: 438261441
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được thành lập năm 1985 có địa chỉ tại 9A Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội (Nay thành phường Trúc Bạch). Trường hoạt động dưới sự quản lý của UBND quận Ba Đình và Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình. Trường được xây dựng khang trang trên diện tích hơn 3000 m2 với đủ các phòng học và phòng chức năng cho các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí của học sinh.\r\nĐịa chỉ: Số 9A Phạm Hồng Thái - Ba Đình - Hà Nội\r\nEmail: kumu.io@kumu.io\r\nwebsite: Https://kumu.io/NhacaiFB88betB88S/nhacaifb88betb88s#nhacaifb88betb88s\r\nĐiện thoại: 438261441
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được thành lập năm 1985 có địa chỉ tại 9A Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội (Nay thành phường Trúc Bạch). Trường hoạt động dưới sự quản lý của UBND quận Ba Đình và Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình. Trường được xây dựng khang trang trên diện tích hơn 3000 m2 với đủ các phòng học và phòng chức năng cho các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí của học sinh.\r\nĐịa chỉ: Số 9A Phạm Hồng Thái - Ba Đình - Hà Nội\r\nEmail: s666@s666s666s.com\r\nwebsite: Https://s666s666s.com/\r\nĐiện thoại: 438261441
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được thành lập năm 1985 có địa chỉ tại 9A Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội (Nay thành phường Trúc Bạch). Trường hoạt động dưới sự quản lý của UBND quận Ba Đình và Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình. Trường được xây dựng khang trang trên diện tích hơn 3000 m2 với đủ các phòng học và phòng chức năng cho các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí của học sinh.\r\nĐịa chỉ: Số 9A Phạm Hồng Thái - Ba Đình - Hà Nội\r\nEmail: s666@s666s666s.com\r\nwebsite: Https://s666s666s.com/\r\nĐiện thoại: 438261441
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được thành lập năm 1985 có địa chỉ tại 9A Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội (Nay thành phường Trúc Bạch). Trường hoạt động dưới sự quản lý của UBND quận Ba Đình và Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình. Trường được xây dựng khang trang trên diện tích hơn 3000 m2 với đủ các phòng học và phòng chức năng cho các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí của học sinh.\r\nĐịa chỉ: Số 9A Phạm Hồng Thái - Ba Đình - Hà Nội\r\nEmail: s666@s666s666s.com\r\nwebsite: Https://s666s666s.com/\r\nĐiện thoại: 438261441
Szóljon hozzá